Фильтр с постоянным магнитом для пылесоса GYW
Область применения
Вакуумный фильтр с постоянными магнитами серии GYW представляет собой цилиндрический вакуумный фильтр с внешней фильтрацией и верхней подачей воздуха, который в основном подходит для обезвоживания магнитных материалов с крупными частицами.
Оптимальные условия работы данной серии фильтров следующие: удельный коэффициент намагничивания твердых частиц в пульпе не менее 3000 × 0,000001 см³/г, размер частиц 0,1-0,8 мм, концентрация подаваемого материала ≥ 60%.
Основной параметр
| Модель | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Площадь фильтра (м²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Диаметр барабана | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Длина барабана | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Интенсивность магнитной индукции на поверхности барабана (мТл) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Содержание воды в отфильтрованном осадке (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Производительность переработки (т/ч), размер загружаемого материала: 0,15-0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Порошок для двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| вес(t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Скорость вращения (об/мин) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Вакуумный насос (мм/рт. ст.) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Вытяжка воздуха (м3/мин × М2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| Давление обдува (непрерывный обдув) (кг/см²) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Производительность обдува (непрерывный обдув) (м³ × м²) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Угол обезвоживания фильтрующей зоны (градусы) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Угол разгрузки (в градусах) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол зоны регенерации (градусы) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основной технический параметр
| МодельИзмерение | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






